| कराचे प्रकार | मागणी | वसुली | थकबाकी | वसुलीची टक्केवारी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थकबाकी | चालू | थकबाकी | चालू | थकबाकी | चालू | ||
| मालमत्ता कर | 0 | 286770 | 0 | 286770 | 0 | 0 | 100% |
| मोबाईल टॉवर वरील कर | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 100% |
| दिवाबत्ती कर | 0 | 13415 | 0 | 13415 | 0 | 0 | 100% |
| आरोग्य कर | 0 | 13415 | 0 | 13415 | 0 | 0 | 100% |
| एकूण | 0 | 323600 | 0 | 323600 | 0 | 0 | 100% |
| कराचे प्रकार | मागणी | वसुली | थकबाकी | वसुलीची टक्केवारी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थकबाकी | चालू | थकबाकी | चालू | थकबाकी | चालू | ||
| सामान्य पाणीपट्टी | 0 | 32100 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 100% |
| विशेष पाणीपट्टी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकूण | 0 | 32100 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 100% |
केसलवाडा (पवार)
केसलवाडा/पवार ग्रामपंचायत ही "स्मार्ट ग्रामपंचायत, डिजिटल ग्रामपंचायत" या दृष्टिकोनातून कार्यरत असून, पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन, डिजिटल सेवा, पर्यावरणपूरक उपक्रम, आणि सर्वांगीण ग्रामीण विकास हे आमचे ध्येय आहे. "सशक्त ग्राम, सक्षम प्रशासन" हे ध्येय ठेवून गावाचे स्मार्ट व्हिलेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.