| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अंजिरा संजय नान्हे | अध्यक्ष | OBC | ढिवर | 12 वीं |
| 2 | कोमल विपुलकुमार रहांगडाले | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 3 | योगिनी सितकुरा नान्हे | सचिव | OBC | दिवर | 12 वीं |
| 4 | नेहा खेमराज बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | 11 वीं |
| 5 | दुर्गा वामन रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 2 वीं |
| 6 | छाया छगन रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | - |
| 7 | मंगला भिवा नान्हे | सदस्य | OBC | दिवर | 2 वीं |
| 8 | रायन चिंतामण कटरे | सदस्य | OBC | पोवार | - |
| 9 | प्रमिला प्रकाश सोनवाने | सदस्य | OBC | लोहार | - |
| 10 | शिला शिवा नान्हे | सदस्य | OBC | दिवर | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. शालू पुरुषोत्तम बोपचे | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 2 | रजनीमाला विनोद बोपचे | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 3 | सौ. वनिता धनराज कोडवते | सचिव | ST | गोंड | 12 वीं |
| 4 | प्रतिक्षा प्रेमलाल बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | B.A. |
| 5 | निर्मला जनिराम पटले | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 6 | नितेश्वरी खेमचंद चव्हान | सदस्य | OBC | पोवार | - |
| 7 | सोना ज्ञानेश्वर रहांगडाले | सदस्य | OBC | दिवर | B.A. |
| 8 | शर्मिला प्राणहंस वाढीवे | सदस्य | ST | गोंड | 6 वीं |
| 9 | यशोदा मन्साराम उमरवार | सदस्य | OBC | कुंभार | - |
| 10 | मीरा सरसराम पुराम | सदस्य | ST | गोंड | 4 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सरिता संदीप नान्हे | अध्यक्ष | OBC | ढिवर | 10 वीं |
| 2 | लक्ष्मी राष्ट्रपाल बोपचे | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 3 | वर्षा रामदयाल बोपचे | सचिव | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 4 | सागरता परसराम पुराम | सदस्य | ST | गोंड | - |
| 5 | सुलोचना मारोती पुराम | सदस्य | ST | गोंड | - |
| 6 | प्रभा परसराम पुराम | सदस्य | ST | गोंड | 2 वीं |
| 7 | मिरा रामकृष्ण वल्के | सदस्य | ST | गोंड | - |
| 8 | बारजा लक्ष्मण नान्हे | सदस्य | OBC | पोवार | - |
| 9 | भागरता नागो पुराम | सदस्य | ST | गोंड | - |
| 10 | सिंधु भारत सराटे | सदस्य | ST | गोंड | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शर्मिला शैलेश रहांगडाले | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 2 | सुरेखा सूरदास बोपचे | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 3 | मंगला सोमेश्वर बिसेन | सचिव | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 4 | निर्मला विनोद रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 5 | सुषमा शेषराव बिलोने | सदस्य | OBC | लोहार | - |
| 6 | दुर्गा वशिष्ट बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | - |
| 7 | ममता हंसराज उमरवार | सदस्य | OBC | कुंभार | 9 वीं |
| 8 | मंजू अर्जुन रहांगडाले | सदस्य | OBC | पीतार | - |
| 9 | सुरेखा बिरज टेंभरे | सदस्य | OBC | कुंभार | - |
| 10 | मंदा विठ्ठल कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | 4 वीं |
| 11 | सिंधु जिंतेद कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुष्पा रामप्रसाद उमरवार | अध्यक्ष | OBC | कुंभार | 10 वीं |
| 2 | सुरेखा अनंत पटले | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | B.A. |
| 3 | भूमिता भूमेश्वर रहांगडाले | सचिव | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 4 | रामकला दामोदर रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 5 | शाधन राजेश्वर रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 2 वीं |
| 6 | शारदा पुरुषोत्तम कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | — |
| 7 | अनिता आनंदराव खेडिकर | सदस्य | OBC | ढिवर | 4 वीं |
| 8 | शोभा देवनाथ खेडिकर | सदस्य | OBC | ढिवर | — |
| 9 | कविता ईश्राम जिजाते | सदस्य | OBC | कुंभार | — |
| 10 | इंदिरा प्रल्हाद चव्हान | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सीमा शिवदयाल बोपचे | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 7 वीं |
| 2 | सुनिता नरेश चौधरी | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 3 | रजनी गणेश सिंगनजुडे | सचिव | OBC | कुंनबी | 10 वीं |
| 4 | जिरण देवराम खंडाते | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 5 | गंगा भाऊराव खंडाते | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 6 | अंजना मारोती वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 7 | छाया लक्ष्मण नान्हे | सदस्य | OBC | ढिवर | 2 वीं |
| 8 | सुरेखा सुनिल सुर्यवंशी | सदस्य | OBC | नाव्ही | — |
| 9 | सविता मुनेश्वर बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 10 | साधना मंगेश रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 12 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुरेखा सोपान तल्के | अध्यक्ष | ST | गोंड | 9 वीं |
| 2 | सुग्रता रामनाथ कावळे | उपाध्यक्ष | OBC | नाव्ही | 7 वीं |
| 3 | रूपकला हंसराज रहांगडाले | सचिव | OBC | पोवार | 8 वीं |
| 4 | रामकला भगवान खंडाते | सदस्य | ST | गोंड | 9 वीं |
| 5 | मुक्ता लागदेव सिंगणजुडे | सदस्य | OBC | कुंनबी | 7 वीं |
| 6 | गुणवता भास्कर उईके | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 7 | मनिषा संतोष रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 8 | जया शंकर लांजेवार | सदस्य | OBC | नाव्ही | 2 वीं |
| 9 | पुष्पा जयनाथ कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | 4 वीं |
| 10 | यशोदा व्यंकट तुमळाम | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 11 | त्रिशाला आशिष रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | B.A. |
| 12 | संगीता आशीष तुमळाम | सदस्य | ST | गोंड | — |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उषा रेखराम मानकर | अध्यक्ष | OBC | ढिवर | 9 वीं |
| 2 | महानंदा चुडामण मडावी | उपाध्यक्ष | ST | गोंड | 7 वीं |
| 3 | सुनिता गणराज पुराम | सचिव | ST | गोंड | 12 वीं |
| 4 | गुणवंता माणिक वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 5 | सुमन केवळराम खंडाते | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 6 | सविता गोवर्धन पुराम | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 7 | मालन राजु वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 8 | प्रमिला प्राणहंस वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 9 | देवांगना ज्ञानेश्वर मडावी | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 10 | रेखा नाशिक वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | — |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उमा रतिराम सोनवाने | अध्यक्ष | OBC | लोहार | 9 वीं |
| 2 | सुनिता राजेश वल्के | उपाध्यक्ष | ST | गोंड | 10 वीं |
| 3 | ज्योति शत्रुघन नान्हे | सचिव | OBC | ढिवर | 10 वीं |
| 4 | दुर्गा अरुण मडावी | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 5 | मिना रणभीन वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 6 | शीला मंगलप्रसाद उमरवार | सदस्य | OBC | कुंभार | — |
| 7 | शर्मिला सररनराम टेंभरे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 8 | रुक्मा बुधा नान्हे | सदस्य | OBC | ढिवर | — |
| 9 | कल्पना राजेंद्र पटले | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 10 | शकुंतला धरमदास मडावी | सदस्य | ST | गोंड | — |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वंदना रोशन वंजारी | अध्यक्ष | SC | महार | 12 वीं |
| 2 | गीता सिद्धार्थ कांबले | उपाध्यक्ष | SC | महार | 8 वीं |
| 3 | प्रेमकला प्रल्हाद वंजारी | सचिव | SC | महार | 10 वीं |
| 4 | मेनुबाई अशोक वंजारी | सदस्य | SC | महार | — |
| 5 | सत्यवंता भिमराव वंजारी | सदस्य | SC | महार | — |
| 6 | शोभा अजाबराव वंजारी | सदस्य | SC | महार | 4 वीं |
| 7 | गुणवता रविंद्र वाढिवा | सदस्य | ST | गोंड | 9 वीं |
| 8 | वनमाला योगीलाल वंजारी | सदस्य | SC | महार | — |
| 9 | जिजा गणपत वंजारी | सदस्य | SC | महार | 2 वीं |
| 10 | अल्का हिरालाल तिरपुडे | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 11 | सिमरण स्नेहल वंजारी | सदस्य | SC | महार | 12 वीं |
| 12 | स्वप्ना सचिन वंजारी | सदस्य | SC | महार | 12 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुरंजा राजू उईके | अध्यक्ष | ST | गोंड | 10 वीं |
| 2 | ममिता शंकर राणे | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | B.A |
| 3 | निशा संदेश रामटेके | सचिव | SC | महार | — |
| 4 | वनिता राजेंद्र राणे | सदस्य | OBC | पोवार | 3 वीं |
| 5 | पुष्पा नारद बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 6 | धुरपता दुयोहान बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | 2 वीं |
| 7 | पारबता महादेव बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 8 | कविता प्रितम पटले | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 9 | कमला उन्नत रामटेके | सदस्य | SC | महार | — |
| 10 | इनता नरेश बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयश्री संजीव राऊत | अध्यक्ष | SC | महार | B.A |
| 2 | उज्वला विजय पटले | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 3 | रूपाली टेकचंद दिघोरे | सचिव | OBC | ढिवर | 10 वीं |
| 4 | रंजना धनराज मडावी | सदस्य | ST | गोंड | 7 वीं |
| 5 | पोर्णिमा रविंद्र पटले | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 6 | वंदना हगरू पटले | सदस्य | OBC | पोवार | 4 वीं |
| 7 | जशोदा जनार्धन मांढरे | सदस्य | OBC | ढिवर | — |
| 8 | प्रभा तुळशीराम जिजोते | सदस्य | OBC | कुंभार | — |
| 9 | चांगुला पंढरी बिलोने | सदस्य | OBC | लोहार | — |
| 10 | मथुरा नाजुक वल्के | सदस्य | ST | गोंड | — |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वनिता विश्वनाथ कावळे | अध्यक्ष | OBC | नाव्ही | 4 वीं |
| 2 | कांता राजाराम चव्हाण | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 4 वीं |
| 3 | जयश्री सुकराम येळेकर | सचिव | OBC | पोवार | B.A |
| 4 | संगिता वरनेता मडामे | सदस्य | SC | महार | — |
| 5 | दुर्गा दुर्योधन बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 6 | पंचफुला मोतीराम बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 7 | वंदना अर्जुन नान्हे | सदस्य | OBC | ढिवर | — |
| 8 | चंद्रप्रभा शामराव येळेकर | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 9 | कुसमन कृष्णा कटरे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 10 | जयतुरा भागूराव राऊत | सदस्य | SC | महार | — |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सरिता अनिल नंदेश्वर | अध्यक्ष | SC | महार | 12 वीं |
| 2 | आशालता नरेश राहत | उपाध्यक्ष | SC | महार | 10 वीं |
| 3 | निर्मला बाळाजी नंदेश्वर | सचिव | SC | महार | B.A |
| 4 | देवांगना हिरालाल नंदेश्वर | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 5 | अल्का अबांदास नंदेश्वर | सदस्य | SC | महार | 8 वीं |
| 6 | प्रमिला हिवराज नंदेश्वर | सदस्य | SC | महार | 4 वीं |
| 7 | वंदना श्रीनंदलाल नंदेश्वर | सदस्य | SC | महार | 12 वीं |
| 8 | रूपलता प्रदीप नंदेश्वर | सदस्य | SC | महार | 10 वीं |
| 9 | कविता लालदास जनबंधू | सदस्य | SC | महार | 2 वीं |
| 10 | रत्नमाला तेजराम बडोले | सदस्य | SC | महार | 8 वीं |
| 11 | मालता मनोहर नंदेश्वर | सदस्य | SC | महार | 2 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ममता पूरनलाल बोपचे | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 2 | वैशाली देवचंद वल्के | उपाध्यक्ष | ST | गोंड | 10 वीं |
| 3 | समिता मनोज कटरे | सचिव | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 4 | वंदना राधेलाल बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | 7 वीं |
| 5 | गुनण गोविंदा बिसेन | सदस्य | OBC | ढिवर | — |
| 6 | आशा हरगोविंद बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 7 | गीता तिर्थराज बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 8 | रायन श्रीराम बोपचे | सदस्य | OBC | ढिवर | 7 वीं |
| 9 | शालीनी शक्तीदास बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 10 | शारदा गणेश पटले | सदस्य | OBC | पोवार | 9 वीं |
| 11 | वैशाली गणेश बिलोन | सदस्य | OBC | लोहार | 9 वीं |
| 12 | शामकला शामराव रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 2 वीं |
| 13 | रोमिला रामेश्वर बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | M.A |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रियंका ज्ञानेश्वर बोपचे | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 2 | हेमलता शुक्राचार्य बघेले | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 3 | उषा प्यारेलाल बिसेन | सचिव | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 4 | गीता अरुण बघेले | सदस्य | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 5 | शिला भरतलाल बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 6 | कला अनिल बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 7 | आरती राजकिरण वंजारी | सदस्य | SC | महार | 10 वीं |
| 8 | पूजा खुशाल बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 9 | द्वारका विशाल बोपचे | सदस्य | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 10 | जयपुरा जयकृष्ण वल्के | सदस्य | ST | महार | 5 वीं |
| 11 | संगीता खेमचंद नान्हे | सदस्य | OBC | ढिवर | 10 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयशिला सुधाकर रहांगडाले | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 2 | अमरकला नूतन ठाकरे | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | B.A |
| 3 | श्यामकला श्यामसुंदर रहांगडाले | सचिव | OBC | पोवार | M.A |
| 4 | असंश विलास ठाकरे | सदस्य | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 5 | अल्का दिनेश वल्के | सदस्य | ST | गोंड | 10 वीं |
| 6 | कविता मनोज वल्के | सदस्य | ST | गोंड | 10 वीं |
| 7 | मंजीरा रूपचंद वरखडे | सदस्य | ST | गोंड | — |
| 8 | ललिता नरेंद्र टेंभरे | सदस्य | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 9 | मिनाक्षी शेखर रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | MSW |
| 10 | शांता बुधा उईके | सदस्य | ST | गोंड | 2 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शारदा सचिन ठाकरे | अध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 2 | रजनी श्रीकृष्ण बोपचे | उपाध्यक्ष | OBC | पोवार | 12 वीं |
| 3 | सरिता रेवाशंकर येळेकर | सचिव | OBC | पोवार | B.A |
| 4 | उर्मिला पालिकराम रहांगडाले | सदस्य | OBC | पोवार | 11 वीं |
| 5 | शुर्मीला मार्तंड ठाकरे | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 6 | शांता केशव बिसेन | सदस्य | OBC | पोवार | — |
| 7 | कांचन शामराव राऊत | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 8 | वंदना विशिष्ट टेंभरे | सदस्य | OBC | पोवार | 8 वीं |
| 9 | वर्षा गौतम कोचे | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 10 | सुजाता महेश कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | 12 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कल्पना शिवदास टेंभूर्णे | अध्यक्ष | SC | महार | 10 वीं |
| 2 | मंगला रविंद्र नंदेश्वर | उपाध्यक्ष | SC | महार | 10 वीं |
| 3 | निशा राकेश खेडीकर | सचिव | OBC | ढिवर | 12 वीं |
| 4 | उमाकांता सरदार कोचे | सदस्य | SC | महार | 5 वीं |
| 5 | रेखा नानाजी जांभुळकर | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 6 | रेखा रेखलाल टेंभरे | सदस्य | OBC | पोवार | 10 वीं |
| 7 | दामिनी निलेश खेडीकर | सदस्य | OBC | ढिवर | 12 वीं |
| 8 | सुचिता त्रिदेवल नान्हे | सदस्य | OBC | ढिवर | M.A |
| 9 | हिना प्रवेश खेडीकर | सदस्य | OBC | ढिवर | 10 वीं |
| 10 | शिल्पा अमित खेडीकर | सदस्य | OBC | ढिवर | 10 वीं |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | जात | शिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंतकला रवींद्र मांढरे | अध्यक्ष | OBC | ढिवर | 9 वीं |
| 2 | मालता धर्मेंद्र कोचे | उपाध्यक्ष | SC | महार | 11 वीं |
| 3 | माधुरी जितेंद्र हर्षे | सचिव | OBC | सोनार | B.A |
| 4 | माला सुरेंद्र कोचे | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 5 | सुनंदा दामोदर राउत | सदस्य | SC | महार | 2 वीं |
| 6 | करिश्मा समीर कोचे | सदस्य | SC | महार | 9 वीं |
| 7 | मिना गणेश कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | 12 वीं |
| 8 | प्रियंका सोपेन कावळे | सदस्य | OBC | नाव्ही | 12 वीं |
| 9 | खेलन बिसन कडव | सदस्य | OBC | कुणबी | 4 वीं |
| 10 | कल्पना उमेश हर्षे | सचिव | OBC | सोनार | 10 वीं |
केसलवाडा (पवार)
केसलवाडा/पवार ग्रामपंचायत ही "स्मार्ट ग्रामपंचायत, डिजिटल ग्रामपंचायत" या दृष्टिकोनातून कार्यरत असून, पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन, डिजिटल सेवा, पर्यावरणपूरक उपक्रम, आणि सर्वांगीण ग्रामीण विकास हे आमचे ध्येय आहे. "सशक्त ग्राम, सक्षम प्रशासन" हे ध्येय ठेवून गावाचे स्मार्ट व्हिलेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.